INFORMACIJA KLIENTAMS: NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS
Rokiškio rajono taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-233
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-154 pripažinimo netekusiu galios“ ,nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas,
kurios įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.
Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2016 m. vasario mėn. (už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą):
GYVENTOJAMS:
1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | Mato vnt |
Kaina be PVM |
Kaina su PVM |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 1.50 | 1.82 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 0.48 | 0.58 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1.02 | 1.23 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | Eur/butui per mėn. | 1.48 | 1.79 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | Eur/butui per mėn. | 0.76 | 0.92 |
2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade | Mato vnt |
Kaina be PVM |
Kaina su PVM |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 1.35 | 1.63 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 0.44 | 0.53 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 0.91 | 1.10 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | Eur/namui per mėn. | 3.27 | 3.96 |
Pastaba: Dėl PVM taikymo susidarius skirtumui tarp bendros paslaugų kainos su PVM ir jos sudedamųjų dalių kainų su PVM, daugiabučių namų gyventojai, perkantys abi paslaugas (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo), mokės 1,82 Eur/m³.
Daugiabučių namų gyventojai, perkantys tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą, mokės 0,58 Eur/m³. Daugiabučių namų gyventojai, perkantys tik nuotekų tvarkymo paslaugą, mokės 1,23 Eur/m³.
3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose |
Mato vnt |
Kaina be PVM |
Kaina su PVM |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 1.37 | 1.66 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 0.44 | 0.53 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 0.93 | 1.13 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 1.12 | 1.36 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | Eur/namui per mėn. | 0.65 | 0.79 |
Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo , atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, be PVM
IMONĖMS:
1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams | Mato vnt |
Kaina be PVM |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 1.48 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 0.57 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 0.91 |
2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį , skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams | Mato vnt |
Kaina be PVM |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 1.35 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 0.44 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 0.91 |
3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas | Mato vnt |
Kaina be PVM |
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį ,diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: | Eur/ apskaitos priet. mėn. | 2.53 |
Ø 15 mm | 2.27 | |
Ø 20 mm | 2.30 | |
Ø 25 mm | 2.60 | |
Ø 32 mm | 2.61 | |
Ø 40 mm | 2.95 | |
Ø 50 mm | 3.83 | |
Ø 80 mm | 5.53 | |
Ø 100 mm | 5.61 | |
Ø 150 mm | 5.83 |
4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą | Mato vnt |
Kaina be PVM |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.032 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.017 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės(50mg/l) taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.015 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės(10mg/l) taršos bendrojo fosforo koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.014 |
PAPILDOMA INFORMACIJA:
Individualių namų gyventojai, turintys kelis apskaitos prietaisus, gali kreiptis į UAB "Rokiškio vandenys" dėl nemokamo apskaitos prietaisų ir įvadų atjungimo.