NUOTEKŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS
/>
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ROKIŠKIO VANDENYS“
Ežero g. 3, LT-42135, Rokiškis, tel. +370 458 71205, +370 458 71223, el. paštas info
rokvandenys [dot] lt ()
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 173741535, PVM mokėtojo kodas LT737415314
UAB „Rokiškio vandenys“ direktoriaus L. Butėno įsakymu Nr. 42
2025 m. 10 mėn. 31 d.
Nuotekų tyrimų laboratorijos teikiamos paslaugos:
| Eil. Nr. | Analizės pavadinimas | Standartas (ėminių ėmimas / tyrimas) | Kaina eur be PVM | Kaina eur su PVM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paviršinio vandens ėminių ėmimas | LST EN ISO 5667-6:2017; LST EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 | 1,19 | 1,44 |
| 2 | Nuotekų ėminių ėmimas | ISO 5667-10:2020, išskyrus 4.3.2 p. | 1,19 | 1,44 |
| 3 | Dumblo ėminių ėmimas | ISO 5667-13:2011, išskyrus 6.1.3 p. | 1,19 | 1,44 |
| 4 | Mėginio temperatūros matavimas | DIN 38404-4:1976 | 1,60 | 1,94 |
| 5 | pH matavimas | LST EN ISO 10523:2012 | 3,37 | 4,08 |
| 6 | Ištirpusio deguonies matavimas | LST EN ISO 5814:2012 | 3,09 | 3,74 |
| 7 | Cheminio deguonies suvartojimo (ChDSCr) nustatymo metodas | ISO 15705:2002 | 11,85 | 14,34 |
| 8 | Biocheminio deguonies suvartojimo per 7 paras (BDS7) nustatymo metodas | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p. | 18,06 | 21,85 |
| 9 | Fosfatų fosforo nustatymo metodas | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. | 9,72 | 11,76 |
| 10 | Bendrojo fosforo nustatymo metodas | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | 14,13 | 17,10 |
| 11 | Suspenduotų medžiagų nustatymo metodas | LST EN 872:2005 | 8,68 | 10,50 |
| 12 | Amonio azoto nustatymo metodas | LST ISO 7150-1:1998 | 8,83 | 10,68 |
| 13 | Nitritų azoto nustatymo metodas | LST EN 26777:1999 | 6,40 | 7,74 |
| 14 | Nitratų azoto nustatymo metodas | LST ISO 7890-3:1998 | 10,16 | 12,29 |
| 15 | Kjeldalio azoto nustatymo metodas | LST EN 25663:2000, išskyrus 11 p. | 16,72 | 20,23 |
| 16 | Suminio azoto suskaičiavimas | SVP 7.2-16-1:2005 | 0,59 | 0,71 |
| 17 | Bendrojo azoto nustatymo metodas (paviršiniam vandeniui) | LST EN ISO 11905-1:2000, C.1 priedas; LST ISO 7890-3:1998 | 13,57 | 16,42 |
- Mėginių ėmimui važiuojant imamas kilometražas, kurio kaina vienam kilometrui be PVM – 0,42 Eur, su PVM – 0,51 Eur.
- Užsakymą atliekant bendrovės darbo metu (I–IV 07.00–16.15 val., V 07.00–13.00 val.) taikomas koeficientas 1,0; užsakymą atliekant ne darbo metu (po 17.00 val.) ir poilsio dienomis – koeficientas 1,5; švenčių dienomis – 2,0.
- Vieno mėginio priėmimas – 1,00 Eur.
- Tyrimų protokolo išrašymas – 2,00 Eur.
Nuotekų tyrimų laboratorijos vadovė V. CislikauskienėTel.Nr. 068574838Email.Adresas: Jakiškių 6, Jakiškių km, Rokiškio raj.
Laboratorijos akreditavimo pažymėjimas

