DĖL VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ EURAIS
DĖL VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ EURAIS
Pranešame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaujantis Lietuvos respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, 2014-07-28 nutarimu 03-664 suderino bei 2014-09-29 Rokiškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-154 nustatė UAB “Rokiškio vandenys” šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas:
Kaina Eur/m³ be PVM | Kaina Eur/m³ su PVM | Kainos atitikmuo Lt/m³ be PVM | Kainos atitikmuo Lt/m³ su PVM | |
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ir valymo gyventojams buities poreikiams | 1.29 | 1.56 | X | 5.39 |
Vandens tiekimo gyventojams buities poreikiams | 0.48 | 0.58 | X | 2.00 |
Nuotekų šalinimo ir valymo gyventojams buities poreikiams | 0.81 | 0.98 | X | 3.38 |
Nuotekų šalinimo gyventojams buities poreikiams | 0.25 | 0.30 | X | 1.04 |
Nuotekų valymo gyventojams | 0.56 | 0.68 | X | 2.35 |
Vandens tiekimo kitiems vartotojams buities poreikiams | 0.47 | X | 1.62 | X |
Vandens tiekimo kitiems vartotojams gamybos poreikiams | 0.49 | X | 1.69 | X |
Nuotekų šalinimo kitiems vartotojams | 0.25 | X | 0.86 | X |
Nuotekų valymo kitiems vartotojams, kai teršalų kiekis nuotekose neviršija leistinų koncentracijų | 0.55 | X | 1.90 | X |
Nuotekų valymo gamybiniams poreikiams už kiekviena viršytą : BDS7 287,5 mg O2/l | 0.08 | X | 0.28 | X |
Kainos pradedamos taikyti atsiskaitymams už patiektą šaltą vandenį ir pašalintas bei išvalytas nuotekas nuo 2015 m sausio 1d.
Papildoma informacija teikiama telefonu 8-458-71223.
UAB „Rokiškio vandenys“